SU01 Microwear | 3 ATM e GPS Integrado
vendidos nas últimas horas
Dresses Size Chart
|
DRESSES SIZE IN INCHES |
||||
| SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
| XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
|
DRESSES SIZE IN CM |
||||
| SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
| S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
| M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
| L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
| XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Swimwear Size Chart
|
SWIMWEAR SIZE IN INCHES |
||||
| SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
| S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
| M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
| L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
| XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
Shoes Size Chart
| US | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
| 5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
| 6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
| 7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
| 8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
| 9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
| 10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
| 11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Entregas
A Equaltec prioriza todos os prazos de entrega e experiência que os nossos clientes podem ter ao comprar conosco, trabalhamos com as melhores formas de envio Nacional e Internacional. Importados reduzimos ao máximo o seu tempo de entrega, a média de recebimento é de 12 dias a 30 dias, com a possibilidade de chegar antes do prazo ou se estender até 45 dias úteis e produtos que já estão em estoque a entrega é de 3 dias a 25 dias conforme a sua região. consulte!
Não embutimos valores abusivos nos produtos para cobrir “Frete Grátis” em âmbito nacional. Pague o que é justo pela sua região.
Devoluções
No caso de trocas e devoluções por arrependimento ou desistência, quando o produto está́ em perfeitas condições, porém não agrada ao cliente, este terá́ o prazo de 7 (sete) dias, contados a partir da data de recebimento da mercadoria, para fazer a solicitação de devolução por contato via WhatsApp ou por E-mail.
Importante: o produto deverá estar em sua embalagem original, sem indícios de uso, sem violação do lacre, quando existente, acompanhado de todos os acessórios que possui.
SU01 Microwear | 3 ATM e GPS Integrado
O SU01 da Microwear é aquele modelo que não vai te deixar na mão, com GPS integrado, Chat GPT e sendo um à prova d’água de 3ATM ele traz robustez e todas as funcionalidades necessárias para o dia a dia.
Características do produto:
Chat GPT, Deep Seek, Grok
Faz e recebe ligações
Clima
Assistente de voz
Ilha Dinâmica
GPS integrado
Modo Saúde
Oxímetro
Monitor cardíaco
Pressão arterial
Monitoramento do sono
Ciclo feminino
Modo esporte
Controle de câmera por Bluetooth
Calculadora
NFC para abertura de fechaduras eletrônicas
CPU: JL7012F7
Bateria: 400mAh
Tela: 1.43 inchAMOLED 466*466
Tamanho: 47.4*47.4*12.1mm
3ATM
APP: MActive Pro
Informações do produto:
Peso bruto0,214 kg
Altura4 cm
Largura7 cm
Comprimento19 cm